Truk kargo sasis panjang kelas berat (Heavy Lorry Truck) berpenggerak ganda 6x4 tandem. Dirancang untuk daya angkut maksimal dan rute berat dengan mesin bertenaga Weichai 400 HP (Euro V), torsi melimpah 1.800 Nm, transmisi FAST 10-Speed, serta panjang sasis mencapai 11,68 meter.
Traksi Tandem untuk Muatan Berat
Weichai WP10H400 E50 Euro V
10JSD180TB Overdrive Gearbox
Sasis Kargo Panjang Ekstra Luas
Detail teknis unit Motor Sights MS500S 6x4 Rigid / Lorry Truck Weichai Series
| Brand Mesin | WEICHAI |
| Tipe / Model Mesin | WP10H400 E50 / Common Rail |
| Model Unit Sasis | SX1250MB564 (6x4 Lorry) |
| Standar Emisi (Emission) | Euro V |
| Tenaga Maksimum (Max. Power) | 400 HP @ 1.900 rpm |
| Torsi Maksimum (Max. Torque) | 1.800 Nm @ 1.000–1.400 rpm |
| Konfigurasi Silinder | Inline 6 Silinder |
| Diameter x Langkah (Bore x Stroke) | 116 × 150 mm |
| Kapasitas Silinder (Displacement) | 9.500 cc (9.5 L) |
| Kekuatan Tanjakan (Gradeability) | 25 (tan %) |
| Kecepatan Maksimum (Max Speed) | 80 km/jam |
| Kapasitas & Material Tangki Bahan Bakar | 400 Liter (Aluminum Alloy) |
| Aki / Baterai (Accu) | 165 Ah |
| Merek & Tipe Transmisi | FAST 10JSD180TB |
| Jumlah Gigi Transmisi | 10 Speed Forward with Overdrive + 2 Speed Reverse |
| Tipe & Diameter Kopling (Clutch) | Diaphragm-spring Type, Dia. 430 mm |
| Posisi Kemudi (Steering Type) | Right Hand Drive (RHD) |
| Radius Putar Minimum (Min. Turning Radius) | 12,5 meter |
| Sumbu Roda Depan (Front Axle) | MAN Tech 7.5T (7.500 kg) |
| Sumbu Roda Belakang (Rear Tandem Axle) | 13T MAN Single-Stage Axle |
| Perbandingan Gigi Akhir (Final Gear Ratio) | 4.625 Speed Ratio |
| Sistem Pengereman Utama (Main Brake) | Double circuit air brake |
| Rem Pembantu & Parkir (Auxiliary & Parking) | Engine Braking + Spring-loaded brake cylinders on double rear axle |
| Suspensi Depan & Belakang | Longitudinal Leaf Springs (Depan) / Trapezoidal Leaf Springs with 2 U-bolts (Belakang) |
| Konfigurasi Penggerak (Drive Type) | 6x4 Heavy Cargo Lorry |
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) | 11.680 × 2.490 × 3.185 mm |
| Jarak Sumbu Roda (Wheel Base - WB) | 5.795 + 1.385 mm |
| Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang (CA) | 4.925 mm |
| Julur Depan / Julur Belakang (FOH / ROH) | 1.510 mm / 2.990 mm |
| Lebar Jejak Roda Depan / Belakang | 2.060 mm / 1.860 mm |
| Total Berat Kosong Chassis (Curb Weight) | 9.850 kg |
| GVWR Regulasi (Regulation) | 26.000 kg |
| GVWR Teknis (Technical) | 40.000 kg |
| Ukuran Rim & Ban | Rim 8.25 | Ban 11R22.5 Tubeless Tires |
| Jumlah Roda Ban | 10 + 1 (Cadangan) |
Pilih jalur konsultasi yang sesuai: ajukan proposal formal lengkap dengan analisis TCO, atau jadwalkan inspeksi unit langsung di kantor Motor Sights.
Dapatkan lembar kalkulasi TCO, payload matrix, dan brosur resmi.
Inspeksi unit fisik dan konsultasikan kelayakan rute langsung bersama Senior Fleet Specialist.
Sebelum Memilih Unit, Kenali Dulu Kebutuhan Operasional Anda
Motor Sights International (MSI) as a “truck doctor” is a superior and solution expert commercial vehicle for Indonesian and Southeast Asian markets. motor-sights continues to focus on the development of heavy truck series products in Indonesia by creating maximum value for customers satisfaction.
©2026. Developed by motor-sights All Rights Reserved.